 
        AH型渣浆泵 分数泵 重型渣浆泵
型号:AH(AHR)型
材质:高铬合金(天然橡胶)
流量范围:3.6~3000m³/h
扬程:5~65m
工作电压:380V(可指定)
 
                |  |  |  |  | 
| AH渣浆泵叶轮 | AH渣浆泵护套 | AH渣浆泵护板 | AH渣浆泵泵壳 | 
	
	  产品结构:AH系列渣浆泵为卧式、离心式渣浆泵,双层泵壳结构。泵吐出口位置可以根据需要按45°间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
产品材质:承磨部件采用耐磨耐腐蚀高铬合金或天然橡胶材质。
密封形式:填料密封;副叶轮加填料密封;机械密封
传动型式:根据现场安装空间情况,可采用多种安装布置方式:
DC直联传动,CRZ平行皮带传动,ZVZ上下皮带传动,CV紧凑型皮带传动
	  市场应用:因该系列渣浆泵具有耐磨耐腐蚀的特点,适合输送具有较强磨蚀性或腐蚀性物料,被广泛应用于冶金、矿山、非金属选矿、市政工程、污水处理、煤炭、电力、制砂洗沙行业,可以多级串联使用,以获取更高的扬程。
	
	
	
	 
| 型号 | 
					配带功率 | 清水性能 | 
 | |||||
| 
					流量Q | 
					扬程H | 
					转速 | 
					最高效率 | 
					汽蚀余量 | 
					重量 | |||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 | |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 | |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 | |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 | |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 | |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 | |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 | |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 | |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 | |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 | |
| 12/10ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 | |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 | |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 | |
	


	


 
                相关资讯
 
            
          石家庄盘石泵业有限公司 
           电话:0311-83852988 
          传真:0311-83017782 
              销一总部:13933045275 
          销二总部:13363838068 
              销三总部:15531195928  
              地址:河北省石家庄市装备制造基地
            
            
             
             
             
 
 











 销售一部
销售一部